Preise
Beispiele für die Werbeformate finden Sie hier >>
Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen >> unter www.research-results.de
Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen >> unter www.research-results.de
Banner

| Monat | Kalender- wochen |
Halfsize-Banner 234 x 60 |
Fullsize-Banner 468 x60 |
Superbanner 728 x 90 |
Skyscraper 120 x 600 |
Hockeystick |
| Januar | 1-2 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Januar | 3-4 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Februar | 5-6 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Februar | 7-8 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Februar/März | 9-10 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| März | 11-12 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| März/April | 13-14 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| April | 15-16 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| April/Mai | 17-18 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Mai | 19-20 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Mai/Juni | 21-22 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Juni | 23-24 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Juni/Juli | 25-26 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Juli | 27-28 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Juli | 29-30 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Juli/August | 31-32 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| August | 33-34 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| August/September | 35-36 | 470 | 760 | 920 | 930 | 1470 |
| September | 37-38 | 610 | 980 | 1190 | 1200 | 1900 |
| September/Oktober | 39-40 | 830 | 1340 | 1620 | 1640 | 2600 |
| Oktober | 41-43 | 830 | 1340 | 1620 | 1640 | 2600 |
| Oktober/November | 44-45 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| November | 46-47 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| November/Dezember | 48-49 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| Dezember | 50-52 | 250 | 400 | 480 | 490 | 770 |
| << Formate | Übersicht Website>> |
